Untuk Investasi di Agro Investa, saat ini keuntungan yang akan diterima adalah 5% per bulan, mulai dari Rp 1,000,000 sampai Rp 10,000,000 dengan durasi 3 / 6 / 12 bulan.
Tabel Kerjasama Investasi
| NOMINAL DALAM RUPIAH | KEUNTUNGAN PER BULAN |
| 500,000 | 25,000 |
| 1,000,000 | 50,000 |
| 1,500,000 | 75,000 |
| 2,000,000 | 100,000 |
| 2,500,000 | 125,000 |
| 3,000,000 | 150,000 |
| 3,500,000 | 175,000 |
| 4,000,000 | 200,000 |
| 4,500,000 | 225,000 |
| 5,000,000 | 250,000 |
| 5,500,000 | 275,000 |
| 6,000,000 | 300,000 |
| 6,500,000 | 325.000 |
| 7,000,000 | 350,000 |
| 7,500,000 | 375,500 |
| 8,000,000 | 400,000 |
| 8,500,000 | 425,500 |
| 9,000,000 | 450,000 |
| 9,500,000 | 475,000 |
| 10,000,000 | 500,000 |
Syarat dan Ketentuan:
- Peluang usaha dengan menanam modal di Agro Investa (investor pasif) yang dialokasikan untuk kegiatan budidaya di Pusat-pusat Usaha Pertanian.
- Jangka waktu kerja sama ini adalah selama 3 bulan / 6 bulan / 12 bulan
- Minimum penempatan adalah Rp 1,000,000 – Rp 99,999,999 (di bawah Rp 100,000,000)
- Keuntungan sebesar 3 s/d 5% per bulan dan dapat dibayarkan per bulan
- Pokok akan dibayarkan saat jatuh tempo kontrak
Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi kami di
Call Center : 0857 2814 9599
SMS Center : 0857 2814 9599
Email : merapigarden@gmail.com
Contac Person:
0857 2814 9599
Contac Person:
0857 2814 9599